Орлит, 390 мг, капсулы, 30 шт.
Форма выпуска
Капсулы
Дозировка
390 мг
Фасовка
30 шт.
Действующее вещество
Витамины A, B2, C, E + Гинкго билоба + Зеаксантин + Кремний + Лютеин + Сосна + Цинк + ЧерникаПроизводитель
Джи Эл Эс Медикал , Россия
Действующее вещество
Витамины A, B2, C, E + Гинкго билоба + Зеаксантин + Кремний + Лютеин + Сосна + Цинк + ЧерникаПроизводитель
Джи Эл Эс Медикал , Россия
от 1 091.80 ₽
от 1 091.80 ₽ до 1 206.70 ₽
Инструкция Орлит
Основные сведения
Состав
Капсулы | 1 капс. |
витамин С (98%) | 102 мг |
экстракт плодов черники обыкновенной (25% антоцианов) | 50 мг |
экстракт сосны приморской (карликовой) (95% проантоцианидинов) | 50 мг |
лютеин 20% (из экстракта календулы) | 50 мг |
цинка цитрат 30% | 40 мг |
витамин Е (98%) | 30,6 мг |
бета-каротин 20% (из экстракта моркови) | 30 мг |
МКЦ | 18,35 мг |
экстракт Гинкго Билоба (24% флавоноидов) | 10 мг |
зеаксантин 20% (из экстракта календулы) | 5 мг |
витамин В2 (98%) | 2,1 мг |
диоксид кремния | 1,95 мг |
оболочка капсулы: желатин пищевой | |
1 капс. содержит не менее: |
Показатель | Суточное поступление с БАД, мг | |
Цинк | 10 | 141,67% от рекомендуемой суточной потребности |
Витамин С | 85 | 138% от рекомендуемой суточной потребности |
Витамин Е | 13,8 | 109,38% от рекомендуемой суточной потребности |
Витамин В2 | 1,75 | 109,38% от рекомендуемой суточной потребности |
Бета-каротин | 5 | 100% от адекватного уровня потребления в сутки |
Лютеин | 8,5 | 170% от адекватного уровня потребления в сутки |
Зеаксантин | 0,85 | 85% от адекватного уровня потребления в сутки |
Антоцианы | 10 | 20% от адекватного уровня потребления в сутки |
Проантоцианидины | 40 | 40% от адекватного уровня потребления в сутки |
Флавоноиды (в пересчете на рутин) | 4,5 | 15% от адекватного уровня потребления в сутки |
пищевая, энергетическая ценность в 100 г: жиры — 0; белки — 0; углеводы — 0; калории — 0 |
Наличие в аптеках в Краснообск
Ваш адрес: Краснообск