Суппортан, смесь для энтерального питания, 500 мл, 1 шт. в г. Бугры
Форма выпуска
Смесь
Объем
500 мл
Фасовка
1 шт.
Производитель
Fresenius Kabi , Германия
Производитель
Fresenius Kabi , Германия
1 075.00 ₽
Инструкция Суппортан
Основные сведения
Состав
Смесь для проведения энтерального питания пациентам с онкологическими заболеваниями и другими длительно протекающими катаболическими процессами | |
ингредиенты: вода; мальтодекстрин; молочный белок; сахароза; инулин (из цикория); растительные масла; среднецепочечные триглицериды; рыбий жир (с лецитином сои); натрия цитрат; пшеничный декстрин; натрия хлорид; магния цитрат; железа пирофосфат; калия цитрат; цинка сульфат; марганца хлорид; меди сульфат; натрия фторид; натрия молибдат; натрия селенит; калия йодид; хрома хлорид; витамин А; витамин Е; витамин D3; β-каротин; витамин К1; витамин В1; витамин В2; витамин В6; витамин В12; витамин С; ниацин; пантотеновая кислота; фолиевая кислота; биотин; регулятор кислотности (Е530); натуральный ароматизатор; эмульгаторы (Е471; соевый лецитин) | |
Среднее содержание (на 100 мл) см. таблицу |
Таблица
Энергетическая ценность (ЭЦ), кДж (ккал) | 630 (150) |
Белок (% ЭЦ), г | (27) 10 |
Углеводы (% ЭЦ), г | (33) 11,8 |
- из них сахара, г | 6,1 |
- из них лактоза, г | ≤0,5 |
Жиры (% ЭЦ), г | (40) 6,7 |
- из них насыщенных жирных кислот, г | 3,3 |
- из них среднецепочечных триглецеридов, г | 2,3 |
- из них мононенасыщенных жирных кислот, г | 1,5 |
- из них ПНЖК, г | 1,9 |
- из них эйкозапентаеновая + докозагексаеновая кислота, г | 0,6 |
Волокна, г | 1,2 |
Вода, мл | 76 |
Осмолярность, мосмоль/л | 340 |
Минералы и микроэлементы | |
Натрий, мг/ммоль | 47,5/2,1 |
Калий, мг/ммоль | 128/3,3 |
Хлорид, мг/ммоль | 50/1,4 |
Кальций, мг/ммоль | 203/5,1 |
Магний, мг/ммоль | 26/1,1 |
Фосфор, мг/ммоль | 120/3,9 |
Железо, мг | 2,5 |
Цинк, мг | 2 |
Медь, мкг | 375 |
Марганец, мг | 0,5 |
Йодид, мкг | 37,5 |
Фторид, мг | 0,25 |
Хром, мкг | 12,5 |
Молибден, мкг | 18,8 |
Селен, мкг | 13,5 |
Витамины и холин | |
Витамин А, мкг | 150 |
β-каротин, мкг | 375 |
Витамин D3, мкг | 2,5 |
Витамин Е, мг | 3,75 |
Витамин К1, мкг | 21 |
Витамин B1, мг | 0,3 |
Витамин B2, мг | 0,4 |
Ниацин, мг | 3,75 |
Витамин B6, мг | 0,43 |
Витамин B12, мкг | 0,75 |
Пантотеновая кислота, мг | 1,5 |
Биотин, мкг | 9,4 |
Фолиевая кислота, мкг | 62,5 |
Витамин С, мг | 18,8 |
Холин, мг | 2,5 |
Наличие в аптеках в г. Бугры
Ваш адрес: г. Бугры