Алфавит Наш малыш, порошок, 3 г, 45 шт.
Форма выпуска
Порошок
Объем
3 г
Фасовка
45 шт.
Действующее вещество
Витамины A, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, C, D, E + МинералыПроизводитель
Русфик , Россия
Действующее вещество
Витамины A, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, C, D, E + МинералыПроизводитель
Русфик , Россия
от 545.20 ₽
от 545.20 ₽ до 878.00 ₽
Инструкция Алфавит Наш малыш
Основные сведения
Состав
Порошок для приготовления напитка в саше-пакетах | 1 комплекс |
1 комплекс состоит из 3 саше-пакетов | |
Саше-пакет №1 | 1 пакет |
витамины: | |
витамин D3 | 5 мкг |
пантотеновая кислота | 1,88 мг |
витамин В12 | 0,35 мкг |
фолиевая кислота | 40 мкг |
минералы: | |
кальций | 80 мг |
Саше-пакет №2 | 1 пакет |
витамины: | |
бета-каротин | 1,35 мг |
витамин В2 | 0,72 мг |
витамин В6 | 0,72 мг |
витамин Е | 2,8 мг |
никотинамид (витамин РР) | 6,4 мг |
витамин С | 15,75 мг |
минералы: | |
магний | 8 мг |
цинк | 3,5 мг |
йод | 35 мкг |
Саше-пакет №3 | 1 пакет |
витамины: | |
бета-каротин | 1,35 мг |
витамин В1 | 0,6 мг |
витамин С | 15,75 мг |
фолиевая кислота | 40 мкг |
минералы: | |
железо | 5 мг |
Пищевая ценность: содержание углеводов — 2,54 г (саше-пакет №1); 2,86 г (саше-пакет №2); 2,94 г (саше-пакет №3) | |
Энергетическая ценность: 10 ккал (саше-пакет №1); 11 ккал (саше-пакет №2); 12 ккал (саше-пакет №3) |
Лекарственное взаимодействие
Таблица
Взаимодействие микронутриентов
Микронутриент | Другие витамины или минералы | Характер взаимодействия |
Витамин А | Витамины Е, С | Защищают витамин А от окисления |
Цинк | Необходим для метаболизма витамина А и для превращения его в активную форму | |
Витамин В1 | Витамин В6 | Замедляет переход витамина В1 в биологически активную форму |
Витамин В12 | Усиливает аллергические реакции на витамин В1; ион кобальта в молекуле витамина В12 способствует разрушению витамина В1 | |
Витамин В6 | Витамин В12 | Ион кобальта в молекуле витамина В12 способствует разрушению витамина В6 |
Фолиевая кислота | Цинк | Нарушает всасывание фолиевой кислоты за счет образования нерастворимых комплексов |
Витамин С | Способствует сохранению фолиевой кислоты в тканях | |
Витамин В12 | Витамины В1, С, железо, медь | Под действием витаминов В1, С, железа, меди витамин В12 превращается в неактивные аналоги |
Витамин Е | Витамин С | Восстанавливает окисленный витамин Е |
Селен | Усиливают антиоксидантное действие друг друга | |
Железо | Кальций, цинк | Снижают усвоение железа |
Витамин А | Увеличивает усвоение железа. Уровень гемоглобина при приеме железа с витамином А выше, чем при приеме только железа | |
Витамин С | Увеличивает усвоение железа, усиливает всасывание железа в ЖКТ | |
Кальций | Витамин D3 | Повышает биодоступность кальция, потенцирует усвоение кальция костной тканью |
Магний, цинк | Снижают усвоение кальция | |
Магний | Витамин В6 | Способствует усвоению магния, проникновению и удержанию магния в клетках |
Кальций | Снижает усвоение магния | |
Марганец | Кальций, железо | Ухудшают усвоение марганца |
Медь | Цинк | Препятствует усвоению меди |
Молибден | Медь | Снижает усвоение молибдена |
Хром | Железо | Снижает усвоение хрома |
Цинк | Фолиевая кислота | Нарушает всасывание цинка за счет образования нерастворимых комплексов |
Кальций, железо, медь | Ухудшают усвоение цинка в кишечнике | |
Витамин В2 | Увеличивает биодоступность цинка |
Наличие в аптеках в Дзержинском
Ваш адрес: Дзержинский