Смофкабивен центральный, эмульсия для инфузий, 986 мл, 4 шт. в Ростове-на-Дону
По рецепту
Форма выпуска
Эмульсия
Объем
986 мл
Фасовка
4 шт.
По рецепту
Производитель
Fresenius Kabi , Швеция
Производитель
Fresenius Kabi , Швеция
9 700.00 ₽
Инструкция Смофкабивен центральный
Основные сведения
Состав
Эмульсия для инфузий | |
каждый мешок содержит следующие объемы растворов, в зависимости от размера мешка (см. таблицу). |
Объем мешка, мл | 986 | 1477 | 1970 | 2463 |
Аминокислотный раствор, мл | 500 | 750 | 1000 | 1250 |
Декстроза 42%, мл | 298 | 446 | 595 | 744 |
Жировая эмульсия, мл | 188 | 281 | 375 | 469 |
Энергетическая ценность, ккал | 1100 | 1600 | 2200 | 2700 |
Состав после смешивания 3 камер | Объем мешка, мл | в пересчете на 1000 мл | |||
986 | 1477 | 1970 | 2463 | ||
Активные компоненты: | |||||
L-аланин, г | 7 | 10,5 | 14 | 17,5 | 7,1 |
L-аргинин, г | 6 | 9 | 12 | 15 | 6,1 |
Глицин, г | 5,5 | 8,2 | 11 | 13,8 | 5,6 |
L-гистидин, г | 1,5 | 2,2 | 3 | 3,7 | 1,5 |
L-изолейцин, г | 2,5 | 3,8 | 5 | 6,2 | 2,5 |
L-лейцин, г | 3,7 | 5,6 | 7,4 | 9,4 | 3,8 |
L-лизин (в виде лизина ацетата), г | 3,3 | 5 | 6,6 | 8,4 | 3,4 |
L-метионин, г | 2,2 | 3,2 | 4,3 | 5,4 | 2,2 |
L-фенилаланин, г | 2,6 | 3,8 | 5,1 | 6,4 | 2,6 |
L-пролин, г | 5,6 | 8,4 | 11,2 | 14 | 5,7 |
L-серин, г | 3,2 | 4,9 | 6,5 | 8,1 | 3,3 |
Таурин, г | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,2 | 0,5 |
L-треонин, г | 2,2 | 3,3 | 4,4 | 5,4 | 2,2 |
L-триптофан, г | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 1 |
L-тирозин, г | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,49 | 0,2 |
L-валин, г | 3,1 | 4,6 | 6,2 | 7,6 | 3,1 |
Кальция хлорид (в виде кальция хлорида дигидрата), г | 0,28 | 0,42 | 0,56 | 0,69 | 0,28 |
Натрия глицерофосфат (в виде натрия глицерофосфата гидрата), г | 2,1 | 3,1 | 4,2 | 5,2 | 2,1 |
Магния сульфат (в виде магния сульфата гептагидрата), г | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 0,61 |
Калия хлорид, г | 2,2 | 3,4 | 4,5 | 5,7 | 2,3 |
Натрия ацетат (в виде натрия ацетата тригидрата), г | 1,7 | 2,6 | 3,4 | 4,2 | 1,7 |
Цинка сульфат (в виде цинка сульфата гептагидрата), г | 0,0065 | 0,0097 | 0,013 | 0,016 | 0,0066 |
Глюкоза (декстроза) (в виде декстрозы моногидрата), г | 125 | 187 | 250 | 313 | 127 |
Соевых бобов масло очищенное, г | 11,3 | 16,9 | 22,5 | 28,1 | 11,4 |
Триглицериды среднецепочные, г | 11,3 | 16,9 | 22,5 | 28,1 | 11,4 |
Оливковое масло (рафинированное), г | 9,4 | 14,1 | 18,8 | 23,4 | 9,5 |
Рыбий жир, обогащенный ω-3-жирными кислотами, г | 5,6 | 8,4 | 11,3 | 14 | 5,7 |
Вспомогательные компоненты: | |||||
Глицерол, г | 4,7 | 7 | 9,4 | 11,7 | |
Фосфолипиды яичного желтка, г | 2,3 | 3,4 | 4,5 | 5,6 | |
Натрия олеат, г | 0,06 | 0,08 | 0,11 | 0,14 | |
Рацемическая смесь α-токоферолов, мг | 30,6–42,3 | 45,8–63,2 | 61,1–84,4 | 76,4–105,5 | |
Натрия гидроксид (регулятор рН) | q.s. | q.s | q.s | q.s | |
Кислота хлористоводородная | q.s | q.s | q.s | q.s | |
Кислота уксусная ледяная | q.s | q.s | q.s | q.s | |
Вода для инъекций, мл | 986 | 1477 | 1970 | 2463 | 1000 |
что соответствует: | |||||
Углеводы | |||||
декстроза (безводная), г | 125 | 187 | 250 | 313 | 127 |
Аминокислоты, г | 50 | 75 | 100 | 125 | 51 |
азот, г | 8 | 12 | 16 | 20 | 8 |
Жиры, г | 38 | 56 | 75 | 94 | 38 |
Энергетическая ценность, ккал | 1100 | 1600 | 2200 | 2700 | |
Энергетическая ценность небелковая, ккал | 900 | 1300 | 1800 | 2200 | |
Электролиты: | |||||
натрий, ммоль | 40 | 60 | 80 | 100 | 41 |
калий, ммоль | 30 | 45 | 60 | 74 | 30 |
магний, ммоль | 5 | 7,5 | 10 | 12 | 5,1 |
кальций, ммоль | 2,5 | 3,8 | 5 | 6,2 | 2,5 |
фосфат, ммоль | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,04 |
цинк, ммоль | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,04 |
сульфат, ммоль | 5 | 7,5 | 10 | 13 | 5,1 |
хлорид, ммоль | 35 | 52 | 70 | 89 | 36 |
ацетат, ммоль | 104 | 157 | 209 | 261 | 106 |
Показатели: | |||||
Осмоляльность, мосмоль/кг воды | около 1800 | ||||
Теоретическая осмолярность, мосмоль/л | около 1500 | ||||
рН после смешивания | около 5,6 |
Наличие в аптеках в Ростове-на-Дону
Ваш адрес: Ростов-на-Дону