Кабивен центральный, эмульсия для инфузий, 1540 мл, 4 шт.
По рецепту
Действующее вещество
Аминокислоты для парентерального питания + Жировые эмульсии для парентерального питания + Декстроза + МинералыПроизводитель
Fresenius Kabi , Швеция
Действующее вещество
Аминокислоты для парентерального питания + Жировые эмульсии для парентерального питания + Декстроза + МинералыПроизводитель
Fresenius Kabi , Швеция
от 10 556.15 ₽
от 10 556.15 ₽ до 11 340.00 ₽
Инструкция Кабивен центральный
Основные сведения
Состав
Эмульсия для инфузий | |
состав см. таблицу |
Таблица
Объем контейнера, мл | 2566 | 2053 | 1540 | 1026 |
Каждая камера содержит следующие растворы, в зависимости от объема контейнера, мл | ||||
Глюкоза, 19% | 1316 | 1053 | 790 | 526 |
Вамин 18 Новум | 750 | 600 | 450 | 300 |
Интралипид, 20% | 500 | 400 | 300 | 200 |
Состав после смешивания трех камер | ||||
Активные компоненты: | ||||
соевых бобов масло, г | 100 | 80 | 60 | 40 |
глюкозы (декстрозы) моногидрат (декстроза безводная), г | 275 (250) | 220 (200) | 165 (150) | 110 (100) |
L-аланин, г | 12 | 9,6 | 7,2 | 4,8 |
L-аргинин, г | 8,5 | 6,8 | 5,1 | 3,4 |
L-аспарагиновая кислота, г | 2,6 | 2 | 1,5 | 1 |
L-валин, г | 5,5 | 4,4 | 3,3 | 2,2 |
L-гистидин, г | 5,1 | 4,1 | 3,1 | 2 |
глицин (аминоуксусная кислота), г | 5,9 | 4,7 | 3,6 | 2,4 |
L-глутаминовая кислота, г | 4,2 | 3,4 | 2,5 | 1,7 |
L-изолейцин, г | 4,2 | 3,4 | 2,5 | 1,7 |
L-лейцин, г | 5,9 | 4,7 | 3,6 | 2,4 |
L-лизина гидрохлорид (лизин), г | 8,5 (6,8) | 6,8 (5,4) | 5,1 (4,1) | 3,4 (2,7) |
L-метионин, г | 4,2 | 3,4 | 2,5 | 1,7 |
L-пролин, г | 5,1 | 4,1 | 3,1 | 2 |
L-серин, г | 3,4 | 2,7 | 2 | 1,4 |
L-тирозин, г | 0,17 | 0,14 | 0,1 | 0,07 |
L-треонин, г | 4,2 | 3,4 | 2,5 | 1,7 |
L-триптофан, г | 1,4 | 1,1 | 0,86 | 0,57 |
L-фенилаланин, г | 5,9 | 4,7 | 3,6 | 2,4 |
кальция хлорида дигидрат (кальция хлорид), г | 0,74 (0,56) | 0,59 (0,44) | 0,44 (0,33) | 0,29 (0,22) |
натрия глицерофосфат (безводный), г | 3,8 | 3 | 2,3 | 1,5 |
магния сульфата гептагидрат (магния сульфат), г | 2,5 (1,2) | 2 (0,96) | 1,5 (0,72) | 0,99 (0,48) |
калия хлорид, г | 4,5 | 3,6 | 2,7 | 1,8 |
натрия ацетата тригидрат (натрия ацетат), г | 6,1 (3,7) | 4,9 (2,9) | 3,7 (2,2) | 2,5 (1,5) |
Вспомогательные компоненты: | ||||
фосфолипиды яичного желтка, г | 6 | 4,8 | 3,6 | 2,4 |
глицерол (безводный), г | 11 | 8,8 | 6,6 | 4,4 |
кислота уксусная ледяная | q.s. для коррекции pH | |||
натрия гидроксид | q.s. для коррекции pH | |||
вода для инъекций, мл | до 2566 | до 2053 | до 1540 | до 1026 |
Содержание: | ||||
аминокислоты, г | 85 | 68 | 51 | 34 |
азот, г | 13,5 | 10,8 | 8,1 | 5,4 |
жиры, г | 100 | 80 | 60 | 40 |
углеводы (глюкоза безводная), г | 250 | 200 | 150 | 100 |
Энергетическая ценность, ккал | 2300 | 1900 | 1400 | 900 |
Энергетическая ценность небелковая, ккал | 2000 | 1600 | 1200 | 800 |
Электролиты: | ||||
натрий, ммоль | 80 | 64 | 48 | 32 |
калий, ммоль | 60 | 48 | 36 | 24 |
магний, ммоль | 10 | 8 | 6 | 4 |
кальций, ммоль | 5 | 4 | 3 | 2 |
фосфат, ммоль | 25 | 20 | 15 | 10 |
сульфат, ммоль | 10 | 8 | 6 | 4 |
хлорид, ммоль | 116 | 93 | 70 | 46 |
ацетат, ммоль | 97 | 78 | 58 | 39 |
Показатели: | ||||
Осмоляльность, мосмоль/кг воды | около 1230 | |||
Осмолярность, мосмоль/л | около 1060 |
Наличие в аптеках в Монино
Ваш адрес: Монино